75mm x 160mm x 37mm FAG qj315-n2-mpa-fag Four Point Contact Bearings
Brand Name |
FAG |
Model Number |
qj315-n2-mpa-fag |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG qj315-n2-mpa-fag bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | FR 168 BZZ |
Size (mm) | 6.35x10.719x3.175 |
Bore Diameter (mm) | 6,35 |
Outer Diameter (mm) | 10,719 |
Width (mm) | 3,175 |
d | 6,35 mm |
D | 9,525 mm |
D1 | 10,719 mm |
B | 3,175 mm |
C | 3,175 mm |
r min. | 0,1 mm |
C1 | 0,91 mm |
db min | 7 mm |
ra max. | 0,1 mm |
Weight | 0,75 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 0,42 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,204 kN |

75mm x 160mm x 37mm FAG qj315-n2-mpa-fag Four Point Contact Bearings Cad Models