SKF qj315n2ma-skf bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing No. | 3478/20 |
d | 34.925 |
D | 79.375 |
T | 29.37 |
B | 29.771 |
r(min) | 3.6 |
r1(min) | 3.2 |
Cr | 109 |
C0r | 105 |
Cu | 15.7 |
Grease lub. | 5200 |
Oil lub. | 6900 |
C | 23.812 |
a(mm) | 20.8 |
da | 50.0 |
db | 43.5 |
Da | 67.0 |
Db | 74.0 |
ra(max) | 3.6 |
rb(max) | 3.2 |
e | 0.37 |
Y1 | 1.64 |
Y0 | 0.90 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.718 |
75mm x 160mm x 37mm SKF qj315n2ma-skf Four Point Contact Bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | qj315n2ma-skf |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |